![]() Zapraszamy do sklepu http://www.fungichem.pl |
Fungi-Chem Spółka z o.o. Prosta 24 64000 Kościan tel. +48 606 614 833 |
MAXIMUS Platinum extra Mg (15+5+5) +12MgO+23SO3 5kg
MAXIMUS Platinum extra Mg (15+5+5) +12MgO+23SO3 to wieloskładnikowy nawóz z wysoką zawartością magnezu i siarki.
Produkt polecany jest intensywnych uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych jako źródło szybko przyswajalnych składników pokarmowych odpowiedzialnych za intensyfikację fotosyntezy i poprawę wykorzystania azotu .
W zabiegach dokarmiania dolistnego warto nawóz łączyć z produktami z serii MAXIMUS AminoMicro, aby uzyskać kompleksowe odżywienie wszystkimi składnikami pokarmowymi i wyeliminować potencjalne ich niedobory.
Zalecenia: Wczesne fazy rozwojowe roślin rolniczych i okresy intensywnego przyrostu biomasy – skorelowane z wysokim nawożeniem azotowym.
![]()
Cechy Produktu:
Proszę kliknąć wybraną uprawę aby przenieść się na kartę uprawy i zapoznać z technologiami nawożenia.
| Uprawa | Terminy oprysków | Dawka (kg/ha) | |
| Zboża | Początek krzewienia | 5 | |
| Strzelanie w źdźbło | 3-5 | ||
| Ziemniak | Formowanie pędów | 4-5 | |
| Przed zwarciem międzyrzędzi | 3-5 | ||
| Rzepak | Formowanie rozety | 5 | |
| Ruszenie wegetacji | 5 | ||
| Faza zielonego pąka | 3-5 | ||
| Burak cukrowy | Faza 4-6 liści | 5 | |
| Faza 10-12 liści | 5 | ||
| Kukurydza | Faza 3-5 liści | 5 | |
| Faza 8-10 liści | 4-5 | ||
| Rośliny bobowate (dawniej strączkowe) | Wzrost wegetatywny | 3-5 | |
| przed kwitnieniem | 4-5 | ||
| Drzewa owocowe | 2-4 zabiegi po kwitnieniu | 4-8 | |
| Krzewy owocowe | 3-7 | ||
| Warzywa w gruncie | 2-3 zbiegi w okresie wegetacji co 2-3 tyg. | 2-3 | |
| Warzywa pod osłonami: pomidor, papryka, ogórek, sałata, rzodkiewka, seler, szczypiorek i inne |
0,02-0,05 kg na 100 l cieczy w zależności od potrzeb pokarmowych rośliny, fazy rozwojowej oraz warunków glebowych | ||
| Łąki i pastwiska | Ruszenie wegetacji | 4-5 | |
| Po każdym wypasie lub pokosie | |||
| Drzewa i krzewy iglaste | 2-3 zbiegi co 10 dni lub w momencie pojawienia się żółtych lub brązowych przebarwień | 2-3 | |
| Inne | 2-3 zabiegi co 10-14 dni w momencie stwierdzenia niedoboru | 2-5 | |
Ilość cieczy użytkowej:- uprawy polowe - 200-300 l/ha; sady - 400-1000 l/ha.